こんにちは、かな(@knk_0105)です。
株主優待投資をしていると必ず出てくるのが、「継続保有条件あり」という言葉。
最近では、「権利確定日に株を持っているだけ」では株主優待がもらえず、継続保有が必須という銘柄も増えてきました。
その中でも、1年以上継続保有のものはわかりやすいのですが、半年以上継続保有というものが、いつも見落としがち…
3月は1年の中でも株主優待銘柄が最も多い月。
その中には「半年以上の継続保有」が条件になっている銘柄も多くあります。
つまり、 9月末までに購入しておけば、来年3月の権利確定で株主優待がもらえる ということ。
今回は、そんな「半年継続保有条件のある3月優待銘柄」をまとめました。
投資初心者の方でもわかりやすいように、優待内容や長期認定のポイントもあわせてご紹介します。
継続保有半年の意味は?
「株主優待って、権利付き最終日に買って持っていればもらえるんでしょ?」
と思う方も多いのですが、半年以上の継続保有が条件の銘柄は少し違います。
半年以上の継続保有が必要な株主優待は、このように記載されたりします。
同年度のX月末日およびX+6月末日の自社株主名簿に同一株主番号で連続2回以上の記載または記録されていること。
これは具体的には:
- 直近2回の基準日(例:9月末と翌年3月末) の両方で同じ株主番号で株を持っていることが条件
- 証券会社の貸株サービスを使うと株主番号が変わってしまい、継続保有とみなされない場合があるので注意
つまり、 決められた日の2回の両方で株主名簿に載っていることが必要 になります。
イメージとしては、
「スタンプカードを2回分ためて、はじめて商品と交換できる」ような感じです。
だからこそ、9月の時点で株を買って保有しておく必要があるんです。
半年継続保有が必須な3月株主優待35銘柄一覧
半年継続保有が必須な3月権利の株主優待銘柄はこちら。
銘柄 | 銘柄コード | 2025年9月特例 | 優待内容 | 長期優遇 |
ユキグニファクトリー | 1375 | × | 100株で3,000円相当の自社製品セット | × |
中広 | 2139 | × | 100株で1,000円相当のQUOカード | × |
不二製油 | 2607 | × | 100株で1,000円相当の自社製品セット | × |
JPホールディングス | 2749 | × | 500株で10,000円相当のQUOカード | × |
キッコーマン | 2801 | × | 100株で1,000円相当の自社製品セット | × |
味の素 | 2802 | × | 100株で500円相当の自社製品セット | ◎(2,000株以上3年以上で8,000円相当) |
ハウス食品グループ本社 | 2810 | × | 100株で1,000円相当の自社製品セット | × |
あじかん | 2907 | × | 100株で1,000円相当の自社製品セット | × |
フジッコ | 2908 | × | 100株で1,000円相当の自社製品セット | ◎(1,000株以上3年以上で4,500円相当) |
サンクゼール | 2937 | × | 100株で2,500円相当の自社製品セット | × |
ダイトウボウ | 3202 | × | 100株で自社サイト取扱商品優待割引券 | ◎(1年以上で倍) |
キーウェアソリューションズ | 3799 | ◎(継続保有条件なし) | 300株で3,000円相当のQUOカード | |
エコミック | 3802 | × | 100株で1,000円相当のデジタルギフト | × |
王子ホールディングス | 3861 | × | 1,000株で自社グループ製品カタログギフト券 | × |
テモナ | 3985 | ◎(継続保有条件なし) | 100株で500円相当のデジタルギフト | × |
住友精化 | 4008 | × | 100株で1,000円相当のQUOカード | × |
松本油脂製薬 | 4365 | × | 100株以上でうどん処加門 うどんそばつゆセット | × |
ミンカブ・ジ・インフォノイド | 4436 | × | 500株で4,500円相当の株主優待ポイント | × |
バルテス・ホールディングス | 4442 | × | 500株で7,500円相当のQUOカード | × |
インフォネット | 4444 | ◎(継続保有条件なし) | 300株で6,500円相当のQUOカード | × |
コタ※ | 4923 | × | 100株で5,000円相当の自社製品 | ◎(3年以上で対象製品プラス) |
ニッコー | 5343 | × | 1,000株で10,000円相当のオンラインショップクーポン | ◎(3年以上でクーポン増額) |
AIAI | 6557 | ◎(継続保有条件なし) | 600株で30,000円相当のデジタルギフト | × |
QLSホールディングス | 7075 | ◎(継続保有条件なし) | 500株で5,000円相当のデジタルギフト | × |
Smile Holdings | 7084 | ◎(継続保有条件なし) | 300株で7,500円相当のデジタルギフト | × |
ウイルテック | 7087 | ◎(継続保有条件なし) | 300株で5,000円相当のQUOカード | × |
フーディソン | 7114 | × | 100株で自社製品セット | × |
TORICO※※ | 7138 | × | 300株で30,000円相当のQUOカード | × |
コンコルディア・フィナンシャルグループ※ | 7186 | × | 1,000株で3,000円相当のカタログギフト | × |
東京計器 | 7721 | × | 300株で4,000ポイントの優待ポイント | × |
共同印刷 | 7914 | × | 200株で500円相当のQUOカード | × |
長瀬産業 | 8012 | × | 100株で1,500ポイントの株主優待カタログ | ◎(3年以上でポイントが倍) |
山口フィナンシャルグループ※ | 8418 | × | 100株で500円相当のQUOカード | ◎(1,000株以上3年以上で地域特産品がプラス) |
名港海運 | 9357 | × | 300株で1,000ポイントのカタログギフト | ◎(2年以上でポイントがプラス) |
東邦ガス | 9533 | × | 100株で4,000ポイントの優待ポイント | ◎(3年、5年以上でポイントがプラス) |
シマダヤ | 250A | × | 100株で1,000円相当の自社製品セット | × |
※コタ、コンコルディア・フィナンシャルグループ、山口フィナンシャルグループは、2027年3月末以降は、継続保有期間が1年となります。
※※TORICOは、創業20周年記念の株主優待のため、2026年3月限りとなります。(それ以外に、通常の株主優待も別途あります。)
ユキグニファクトリーの株主優待が、きのこのボリュームがすごい!と聞くので、気になっています♪
過去の取得銘柄
コタは、継続保有条件がつく前に取得したことがありますが、複数のシャンプーとトリートメントの中から選ぶ株主優待でした。

サロン専売品のシャンプーが貰える株主優待は、嬉しいですね♡
まとめ|3株主優待は「半年継続条件」を逆手に取れ
2025年夏時点で、3月株主優待 × 半年以上の継続保有が必須なのは、この銘柄です。
- 今からの購入で2025年9月の優待取得にも間に合うのは?
→ キーウェアソリューションズ、テモナ、インフォネット、QLSホールディングス、Smile Holdings、ウイルテック(2025年9月は特例で継続不要) - 長期投資向きは?
→ コタ、ニッコー(3年以上で優待増額)
「半年継続保有」という条件は一見ハードルに見えますが、裏を返せば短期狙いの権利取り組が減り、安定的に優待を獲得できる環境が整うということ。
半年継続保有銘柄は見落としやすいため、この記事を見た今、3月末に向けて今のうちに仕込んでおくのがおすすめです。
- 2月権利で半年の継続保有条件のある銘柄はこちら

にほんブログ村

株主優待ランキング