リテールパートナーズ(8167)の株主優待では、買い物券が貰えます。
銘柄情報
会社名 リテールパートナーズ
銘柄コード 8167
業種 小売
株価 1,367円(年月日現在)
PER 11.28倍
PBR 0.72倍
配当利回り 2.05%
自己資本比率 64.1%
優待情報
権利確定月 2月末日、8月31日
買い物優待券又はJCBギフトカードが貰えます。
株数 | Aコース:買物優待券(100円) | Bコース:JCBギフトカード(1枚1,000円) |
100株以上 | 10枚 | 1枚 |
500株以上 | 20枚 | 1枚 |
1,000株以上 | 50枚 | 3枚 |
2,000株以上 | 100枚 | 3枚 |
3,000株以上 | 150枚 | 5枚 |
4,000株以上 | 200枚 | 5枚 |
5,000株以上 | 250枚 | 5枚 |
株数 | 保有期間 | 優待内容 |
1,000株以上 | 3年以上 | JCBギフトカード(1枚1,000円)2枚 |
3,000株以上 | 3年以上 | JCBギフトカード(1枚1,000円)3枚 |
継続保有期間3年以上は、毎年2月末日及び8月末日の自社株主名簿に同一の株主番号で連続して7回以上記載または記録され、かつ同期間の保有株式数が継続して1,000株以上となります。
2024年8月優待
100株保有で優待の案内が届きました。
近くに店舗がないため、JCBギフトカードを選択します。ギフトカードは返送不要なのがありがたいです。
ギフトカードが貰える株主優待
お金と同等のギフトカードが貰える株主優待はとても嬉しいですよね!
リテールパートナーズ以外にギフトカードが貰える銘柄を紹介します。
企業名 | 銘柄コード | 権利確定月 | 株数 | ギフトカード | 継続保有条件 |
アレンザ | 3546 | 2月 | 100株 | 1,000円 | ー |
ベルク | 9974 | 2月 | 100株 | 1,000円 | ー |
リテールパートナーズ | 8167 | 2,8月 | 100株 | 1,000円 | ー |
イズミ | 8273 | 2,8月 | 100株 | 500円 | ー |
明星工業 | 1976 | 3月 | 200株 | 1,000円 | ー |
カーリット | 4275 | 3月 | 100株 | 500円 | ー |
アルインコ | 5933 | 3月 | 500株 | 1,000円 | ー |
山陰合同銀行 | 8381 | 3月 | 1,000株 | 1,000円 | ー |
ユー・エス・エス | 4732 | 3,9月 | 500株 | 2,000円 | ー |
アサンテ | 6073 | 3,9月 | 100株 | 1,000円 | ー |
ヒト・コミュニケーションズ | 4433 | 8月 | 100株 | 1,000円 | ー |
キューブシステム | 2335 | 9月 | 200株 | 1,000円 | ー |
ホットマン | 3190 | 9月 | 100株 | 1,000円 | 1年以上 |
プレサンス | 3254 | 9月 | 400株 | 5,000円 | |
ダイイチ | 7643 | 9月 | 100株 | 1,000円 | ー |
神戸物産 | 3038 | 10月 | 100株 | 1,000円 | ー |
シークス | 7613 | 12月 | 100株 | 1,000円 | ー |
※株数は最小株数です。株数や保有期間を増やすと貰えるギフトカードが増額する銘柄もあるため、詳細はご確認ください。
こんなにいろいろな企業でギフトカードがいただけます。是非取得を狙っていきたいですね!